Modules J, K et L — environ 30 questions techniques de l examen.
La directive MiFID II (2014/65/UE), entrée en application le 3 janvier 2018, distingue trois types de lieux d exécution :
| Lieu | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Marché réglementé | Plateforme multilatérale agréée (autorité compétente) | Euronext Paris, Deutsche Börse, LSE |
| MTF (Multilateral Trading Facility) | Système multilatéral non-réglementé | Chi-X, BATS, Turquoise |
| OTF (Organised Trading Facility) | Système discrétionnaire (introduit par MiFID II) | Plateformes obligataires, dérivés OTC |
| Internalisateur Systématique (SI) | PSI exécutant les ordres clients sur son compte propre | Banques d investissement |
L action ordinaire confère un droit de vote en AG (1 action = 1 voix, sauf dérogation), un droit aux dividendes (proportionnel au résultat distribué), un droit préférentiel de souscription en cas d augmentation de capital et un droit résiduel sur l actif net en cas de liquidation.
Créées par la loi du 24 juin 2004, les actions de préférence permettent de moduler les droits politiques et financiers : dividende prioritaire, droit de vote multiple, ou inversement actions sans droit de vote.
Un ADR est un certificat émis par une banque dépositaire américaine représentant la propriété d une ou plusieurs actions d une société étrangère. Permet l investissement transfrontalier en USD sans cross-listing.
| Type | Émetteur | Exemple |
|---|---|---|
| OAT (Obligation Assimilable du Trésor) | État français | OAT 10 ans, OAT€i (indexée inflation) |
| Bund | État fédéral allemand | Bund 10 ans = référence eurozone |
| BTP, Bonos, GGB | États italien, espagnol, grec | — |
| Corporate | Entreprise privée | Total, LVMH, BNP, Renault |
| Convertibles (OCEANE) | Entreprises avec option en actions | — |
| High Yield | Notation < BBB- | Spreads > 300 bps |
Les agences S&P, Moody s, Fitch évaluent la qualité de crédit. Investment grade ≥ BBB- (S&P/Fitch) ou Baa3 (Moody s). En-dessous : high yield / spéculatif / junk.
Le future est un contrat ferme standardisé d achat/vente à terme. L option donne le droit (mais non l obligation) d acheter (call) ou vendre (put) un actif à un prix d exercice (strike) jusqu à l échéance (option américaine) ou à l échéance (option européenne).
Le swap de taux (IRS) échange un taux fixe contre un taux variable (Euribor 3M par ex). Marché OTC, désormais largement compensé par CCP depuis EMIR (2012) et Dodd-Frank (2010).
Le warrant est une option émise par un établissement financier, cotée en continu. Idem call/put mais émis par BNP, Société Générale, Citigroup, etc.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont régis par la directive UCITS V (2014/91/UE). Caractéristiques : diversification (max 10% par émetteur), liquidité quotidienne, transparence (DICI obligatoire), passeport européen.
Les Fonds d Investissement Alternatifs (FIA) sont régis par la directive AIFM (2011/61/UE). Plus flexibles que les OPCVM : hedge funds, private equity, real estate, infrastructure. Réservés aux investisseurs professionnels ou avertis.
Un investisseur achète une OAT 10 ans à coupon 3.25%, valeur nominale 1 000€, prix d achat 95.50% (clean price). Coupon couru à la date d achat : 1.85€. Quel est le prix dirty ?
Solution : Dirty price = 95.50% × 1 000 + 1.85 = 955.00 + 1.85 = 956.85€. C est le montant effectivement payé.
"La directive MiFID II vise à renforcer la transparence des marchés et la protection des investisseurs en élargissant le périmètre des instruments couverts."
Source : ESMA, Q&A on MiFID II — esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii
| Instrument | Encours fin 2024 | Émetteur |
|---|---|---|
| OAT (10 ans benchmark) | ~2 400 Md€ | État français (AFT) |
| OAT€i (indexées) | ~280 Md€ | État français |
| BTAN (2-5 ans) | ~600 Md€ | État français (en extinction) |
| Obligations corporate IG | ~850 Md€ | Total, LVMH, BNP, Renault, Air Liquide |
| Corporate High Yield | ~120 Md€ | Casino, Atos, Picard |
| Covered Bonds (CB) | ~320 Md€ | Crédit Agricole, BPCE, Société Générale |
Le marché français des OPCVM représente 1 600 milliards € d encours fin 2024 (4ème position mondiale après USA, Luxembourg, Irlande). Caractéristiques :
Les ETF (Exchange-Traded Funds), appelés FNB (Fonds Négociés en Bourse) en français, ont connu une croissance fulgurante : +180% d encours entre 2020 et 2025 (passant de 80 Md€ à 225 Md€ en France). Les acteurs dominants :
| Émetteur | Encours France | Produits phares |
|---|---|---|
| Amundi ETF | ~58 Md€ | Amundi MSCI World, CAC 40 |
| BlackRock iShares | ~52 Md€ | iShares Core S&P 500, Core MSCI Europe |
| Lyxor (acquis Amundi 2022) | ~32 Md€ | Lyxor STOXX Europe 600 |
| BNP Paribas Easy | ~12 Md€ | BNP Easy S&P 500, MSCI World |
| Invesco | ~9 Md€ | QQQ Nasdaq-100 |
Euronext est la principale infrastructure boursière européenne, née en 2000 de la fusion des bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles, puis agrandie avec Lisbonne (2002), Dublin (2018), Oslo (2019), Milan (2021). Caractéristiques :
| Marché | Type | Critères d admission |
|---|---|---|
| Euronext (compartiments A/B/C) | Marché réglementé | Capitalisation : A > 1 Md€, B 150M-1Md€, C < 150M€ |
| Euronext Growth | MTF (ex-Alternext) | Cap. min ~2.5M€, 2 ans d existence |
| Euronext Access | MTF (ex-Marché Libre) | Souplesse maximale, pas de seuil |
Volume d échange quotidien Euronext Paris : ~6 milliards € en moyenne 2025. Capitalisation totale : ~4 600 milliards €. ~860 sociétés cotées toutes plateformes confondues.
| Indice | Composition | Pondération |
|---|---|---|
| CAC 40 | 40 plus grandes capitalisations | Float-adjusted cap-weighted |
| CAC Next 20 | 20 valeurs suivantes | Cap-weighted |
| SBF 120 | CAC 40 + 80 valeurs (top 120 français) | Cap-weighted |
| CAC Mid 60 | 60 valeurs mid-cap | Cap-weighted |
| CAC Small | ~150 valeurs small-cap | Cap-weighted |
| CAC All-Tradable | Toutes les valeurs liquides | Cap-weighted |
Le carnet d ordres (order book) Euronext fonctionne en continu avec :
| Type d ordre | Caractéristique | Risque |
|---|---|---|
| Au marché (Market) | Exécution immédiate au meilleur prix | Prix non garanti, slippage en marché peu liquide |
| À cours limité (Limit) | Exécution à un prix maximum (achat) ou minimum (vente) | Risque de non-exécution |
| Stop loss | Déclenchement quand le cours atteint un seuil | Exécution au cours du marché après déclenchement |
| Stop limit | Combinaison stop + limit | Risque de non-exécution si gap |
| Iceberg | Affiche seulement une fraction de la quantité | Allongement du temps d exécution |
| VWAP (Volume Weighted Average Price) | Exécution répartie sur la journée selon le profil de volume | Pas de garantie de prix |
Euronext Liffe, intégré à ICE depuis 2014 puis ré-acquis par Euronext en 2017, propose une gamme complète de dérivés :
| Catégorie | Produits phares | Volume quotidien 2025 |
|---|---|---|
| Futures actions individuelles | Single Stock Futures sur 100+ valeurs CAC/SBF | ~50 000 contrats |
| Futures sur indices | CAC 40 Index, AEX Index, BEL 20 | ~180 000 contrats CAC 40 |
| Options sur indices | CAC 40 Index Options (échéances M/T/Q/A) | ~120 000 contrats |
| Options actions | Options sur 80+ valeurs | ~80 000 contrats |
| Commodities | Blé Milling, Maïs, Colza | ~25 000 contrats blé |
Suite à la crise des MMF de septembre 2008 (Reserve Primary Fund), un cadre européen renforcé est entré en vigueur en juillet 2018 (Règlement UE 2017/1131). Trois catégories :
| Type MMF | NAV cible | Restrictions actifs |
|---|---|---|
| Public Debt CNAV | Constant NAV à 1.0000 | 99.5% dette publique IG ou cash |
| Public Debt LVNAV | Constant à ±20 bps puis VNAV | Public debt IG |
| VNAV (Variable NAV) | Variable selon valorisation mark-to-market | Plus flexible (corporate paper, CDs) |
| Terme | Définition |
|---|---|
| Marché réglementé | Plateforme agréée par autorité compétente |
| MTF | Multilateral Trading Facility |
| OTF | Organised Trading Facility (introduit par MiFID II) |
| SI | Internalisateur Systématique |
| Order book | Carnet d ordres centralisé |
| VWAP | Volume Weighted Average Price |
| TWAP | Time Weighted Average Price |
| OAT | Obligation Assimilable du Trésor |
| OAT€i | OAT indexée sur inflation française (CPI hors tabac) |
| BTAN / BTF | Bons du Trésor 2-5 ans / annuels |
| OPCVM / UCITS | Organisme placement collectif valeurs mobilières / Undertaking Collective Investment Transferable Securities |
| FIA / AIFM | Fonds Investissement Alternatif / Alternative Investment Fund Manager |
| FCP / SICAV | Fonds Commun de Placement / Société d Investissement à Capital Variable |
| DICI / KID | Document Info Clé Investisseur / Key Info Document |
| MMF | Money Market Fund (OPCVM monétaire) |
| CNAV / VNAV / LVNAV | Constant / Variable / Low Volatility NAV (catégories MMF) |
Inscrivez-vous pour accéder aux 5 autres leçons + le quiz final.
Créer mon compteChoisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.