RNCP 35082 · Options A (VL), B (Motocycles), C (Véhicules Industriels) · CCF EP1/EP2/ESF.
Le CAP Maintenance des Véhicules Automobiles (MVA) est inscrit au RNCP n°35082, niveau 3 (CAP = Bac-2). Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la branche professionnelle des Services de l'Automobile (CNPA, ANFA). La dernière rénovation date de 2019 (arrêté du 22 juillet 2019).
Selon l'ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) : « Le technicien en maintenance des véhicules réalise les opérations d'entretien, de diagnostic et de réparation sur des véhicules automobiles, en respectant les procédures du constructeur et les règles de sécurité. »
Source : anfa-auto.fr
Le CAP MVA forme environ 40 000 apprentis par an, ce qui en fait l'un des CAP les plus préparés en France (source : DEPP 2023). 85 % des diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention, selon l'enquête insertion ANFA 2023. Le taux de réussite national est de 84 %.
| Option | Intitulé | Véhicules concernés | Débouchés directs |
|---|---|---|---|
| A | Voitures Particulières (VL) | Berlines, SUV, citadines, véhicules électriques/hybrides | Mécanicien VL, électricien auto, technicien VE |
| B | Véhicules de Transport Routier (VI) | Camions, bus, autocars, semi-remorques | Mécanicien PL, technicien fleet management |
| C | Motocycles | Motos, scooters, quads, véhicules 2 et 3 roues | Mécanicien moto, préparateur, concessionnaire |
L'option A (VL) est la plus courante et représente environ 70 % des inscrits. Elle couvre désormais obligatoirement les véhicules électriques et hybrides (HEV/PHEV/BEV) depuis la rénovation 2019.
| Compétence | Intitulé | Activités types |
|---|---|---|
| C1 | Préparer et organiser l'intervention | Réception véhicule, consultation OR (ordre de réparation), identification pièces |
| C2 | Effectuer les opérations de maintenance préventive | Révision, vidange, remplacement filtres/plaquettes, contrôle niveaux |
| C3 | Diagnostiquer les pannes et anomalies | Valise de diagnostic OBD-II, lecture codes défauts DTC, mesures électriques |
| C4 | Réaliser les opérations correctives | Remplacement organes mécaniques, réglages, programmation calculateurs |
| C5 | Restituer le véhicule et rendre compte | Contrôle qualité, facturation, communication client, démarche qualité |
Le CAP MVA s'évalue entièrement par CCF (pas d'examen terminal écrit pour les épreuves professionnelles). La structure est :
| Épreuve | Intitulé | Modalité | Durée | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| EP1 | Maintenance des systèmes mécaniques et technologiques | CCF pratique (atelier) | 3 h | 5 |
| EP2 | Maintenance des systèmes électriques, électroniques et de confort | CCF pratique (atelier) | 3 h | 5 |
| ESF | Éducation Physique et Sportive | CCF | — | 1 |
| EG1 | Français + Histoire-Géographie | Écrit + oral | 2h30 + 15 min | 3 |
| EG2 | Mathématiques + Sciences physiques | Écrit | 2 h | 2 |
| EG3 | Éducation civique, juridique et sociale (ECJS) | Oral CCF | 15 min | 1 |
| EG4 | Langue vivante (anglais) | CCF oral | 15 min | 1 |
| PSE | Prévention Santé Environnement | Écrit | 1 h | 1 |
| Employeur type | Réseau | Option | Salaire débutant brut |
|---|---|---|---|
| Concessionnaire constructeur | Renault, Stellantis, BMW, Toyota… | A (VL) | 21 000 – 24 000 € |
| Garage indépendant (AGC) | Norauto, Midas, Speedy, Feu Vert | A (VL) | 20 000 – 23 000 € |
| Transporteur / flotte VI | XPO, DB Schenker, RATP, SNCF | B (VI) | 22 000 – 26 000 € |
| Concessionnaire moto | Honda, Yamaha, KTM, Harley-Davidson | C (moto) | 20 000 – 24 000 € |
| Centre auto (enseigne) | Norauto, Euromaster, Point S | A (VL) | 20 000 – 22 000 € |
La convention collective nationale des Services de l'Automobile (CCNSA — IDCC 1090) fixe le salaire minimum CAP à niveau 3 = 1 820 € brut/mois (2024). Avec expérience et formation continue, un mécanicien VL expérimenté peut atteindre 2 500–3 000 € brut.
Le métier de technicien automobile connaît une révolution technologique profonde :
Selon l'ANFA (2024) : « D'ici 2030, 60 % des véhicules vendus en France seront électrifiés. Les techniciens CAP MVA devront maîtriser les risques HV (Haute Tension) et obtenir l'habilitation HAB-T (Travailler sur Véhicule Électrique) pour intervenir en sécurité. »
Source : ANFA — Observatoire des métiers 2024
| Diplôme | Durée | Spécialisation | Salaire visé |
|---|---|---|---|
| CAP MVA | 2 ans (apprentissage) | Maintenance VL/VI/Moto | 20 000 – 25 000 € |
| Bac Pro MAVA (Maintenance Auto Véhicules Automobiles) | 3 ans ou 1 an après CAP | Diagnostic avancé, supervision | 22 000 – 28 000 € |
| BTS MSP (Maintenance des Systèmes de Production) | 2 ans après Bac Pro | Technicien méthodes, chef d'équipe | 26 000 – 33 000 € |
| Licence Pro Tech. Auto (ingénieur d'application) | 1 an après BTS | After-sales, formation techniciens | 32 000 – 42 000 € |
Le code P0300 s'affiche sur la valise de diagnostic d'un véhicule. Identifiez : (1) la lettre de système (P = Powertrain) ; (2) s'il est générique (0) ou constructeur (1) ; (3) la panne probable ; (4) les vérifications à effectuer.
Solution : P0300 = Powertrain / Générique (0) / Ratés d'allumage aléatoires (Random Misfire) / Vérifications : bougies, bobines d'allumage, injecteurs, compression moteur, capteur PMH.
La leçon suivante est également gratuite. Découvrez-la sans inscription.
Leçon 2 — Continuer →Choisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.