Autorité des marchés financiers (AMF) · Grand dictionnaire terminologique (GDT) · Banque du Canada
Le Québec dispose d'un système financier particulièrement développé, avec des institutions qui lui sont propres : la Caisse de dépôt et placement du Québec, le réseau des caisses Desjardins, et une réglementation financière propre exercée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette infrastructure crée un vocabulaire financier québécois distinct, influencé à la fois par la tradition française et par les pratiques nord-américaines anglophones.
L'examen OQLF en finance évalue la capacité des professionnels à utiliser la terminologie financière officielle en français, à détecter les anglicismes omniprésents dans ce secteur et à rédiger des communications financières correctes destinées aux clients, aux régulateurs et aux partenaires.
L'AMF publie régulièrement des directives terminologiques pour les institutions financières sous sa supervision. Le GDT de l'OQLF constitue la référence centrale pour le vocabulaire financier normalisé. Ces deux sources sont complémentaires et constituent la base de tout examen OQLF dans le domaine financier.
| Terme officiel | Définition / Usage AMF-OQLF | Terme incorrect / Anglicisme | Source |
|---|---|---|---|
| acompte | Versement partiel à valoir sur une somme due | down payment (imprécis) | GDT |
| action | Titre représentant une fraction du capital d'une société par actions | stock, share (anglicismes) | Loi sur les valeurs mobilières QC |
| actionnaire | Détenteur d'une ou plusieurs actions d'une société par actions | stockholder, shareholder | GDT, AMF |
| bilan | État financier présentant l'actif, le passif et les capitaux propres à une date donnée | balance sheet (anglicisme) | IFRS, GDT |
| capital-actions | Total des actions émises par une société, formant son financement en actions | share capital, stock capital | Loi sur les sociétés par actions |
| CELI | Compte d'épargne libre d'impôt — compte d'épargne enregistré à cotisation imposable | TFSA (anglicisme) | ARC, Revenu QC |
| compte courant | Compte bancaire permettant des dépôts et retraits fréquents | chequing account (anglicisme) | GDT |
| compte d'épargne | Compte bancaire rémunéré destiné à l'accumulation d'épargne | savings account | GDT |
| cotisation | Versement effectué dans un régime enregistré (REER, CELI, etc.) | contribution (anglicisme fréquent) | Revenu QC, ARC |
| courbe de rendement | Représentation graphique du rendement d'obligations selon leurs échéances | yield curve | AMF, GDT |
| découvert | Solde négatif d'un compte bancaire autorisé par la banque | overdraft | GDT |
| déontologie | Ensemble des règles de conduite propres à une profession (ici, les valeurs mobilières) | compliance (sens partiel) | AMF |
| dividende | Distribution aux actionnaires d'une partie des bénéfices de la société | dividend (terme anglais, acceptable dans certains contextes) | GDT, OQLF |
| droit de souscription | Droit accordé aux actionnaires de souscrire en priorité à de nouvelles actions | subscription right | AMF, GDT |
| échéance | Date à laquelle une obligation financière devient exigible | maturity date | GDT |
| fonds commun de placement | Pool de capital géré collectivement au profit des détenteurs de parts | mutual fund | AMF, GDT |
| fonds négocié en bourse (FNB) | Titre de participation dans un panier diversifié d'actifs négocié en bourse | ETF, exchange-traded fund | AMF, OQLF 2021 |
| hypothèque | Sûreté réelle grevant un bien en garantie d'une obligation de remboursement | mortgage | C.c.Q. art. 2660 |
| intérêt | Rémunération du prêteur pour l'usage de capital | interest rate (pour «taux d'intérêt») | GDT |
| liquidité | Capacité d'un actif à être converti rapidement en espèces | liquidity (partiellement acceptable) | AMF, GDT |
| marge de crédit | Facilité de crédit revolving accordée par une institution financière | line of credit, credit line | GDT |
| obligation | Titre de créance représentant un emprunt émis par une société ou un État | bond (anglicisme courant) | AMF, GDT |
| part | Unité de participation dans un fonds de placement ou une coopérative | unit, share (sens général) | GDT |
| portefeuille | Ensemble des valeurs mobilières détenues par un investisseur | portfolio (partiellement acceptable) | AMF, GDT |
| prêt hypothécaire | Prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble | mortgage loan | GDT |
| REEE | Régime enregistré d'épargne-études — compte destiné à financer les études postsecondaires | RESP (anglicisme) | ARC |
| REER | Régime enregistré d'épargne-retraite — compte à avantages fiscaux pour la retraite | RRSP (anglicisme) | ARC, Revenu QC |
| rendement | Rapport entre le revenu généré par un placement et le capital investi | return, yield | AMF, GDT |
| risque de contrepartie | Risque qu'une partie à un contrat ne respecte pas ses obligations | counterparty risk | AMF, BdC |
| société par actions | Personne morale dont le capital est divisé en actions (Québec) | corporation, company | Loi sur les sociétés QC |
| taux directeur | Taux d'intérêt fixé par la banque centrale influençant les taux du marché | key interest rate, policy rate | Banque du Canada |
| titres | Terme générique pour actions, obligations, parts de fonds et autres valeurs mobilières | securities | AMF, Loi sur les VM |
| valeurs mobilières | Ensemble des titres négociables en bourse (actions, obligations, dérivés, etc.) | securities (anglicisme) | Loi sur les VM du QC |
Les régimes enregistrés constituent un secteur où les anglicismes sont particulièrement fréquents. Voici le vocabulaire officiel :
| ❌ Anglicisme courant | ✅ Terme officiel (OQLF/AMF) | Contexte d'utilisation |
|---|---|---|
| bottom line | résultat net / bénéfice net | états financiers |
| cash flow | flux de trésorerie / flux monétaire | gestion financière |
| compliance | conformité / déontologie (selon le contexte) | réglementation financière |
| default (financier) | défaut de paiement / défaillance | crédit, obligations |
| equity (fonds propres) | capitaux propres / avoir des actionnaires | bilan, financement |
| hedge fund | fonds spéculatif / fonds de couverture | investissements alternatifs |
| leverage | effet de levier | financement, investissement |
| mutual fund | fonds commun de placement (FCP) | placement collectif |
| overdraft | découvert bancaire / découvert autorisé | gestion bancaire |
| spread | écart / marge (selon le contexte) | marchés obligataires |
| stock (actions) | action(s) / titre(s) | valeurs mobilières |
| TFSA | CELI (compte d'épargne libre d'impôt) | épargne personnelle |
| yield (rendement) | rendement / taux de rendement | placements, obligations |
| Institution / Concept | Terme officiel français | Anglicisme à éviter |
|---|---|---|
| Desjardins | Caisse populaire Desjardins / Caisse Desjardins | credit union (terme générique) |
| Membre d'une caisse | Membre (et non client dans le réseau Desjardins) | customer, client |
| Charte bancaire | Charte bancaire / agrément bancaire | banking license |
| Réserve obligatoire | Réserves obligatoires | reserve requirements |
| Dépôt à terme | Certificat de dépôt à terme / CPG | GIC (terme anglophone, accepté en pratique) |
| Garantie des dépôts | Protection des dépôts (AMF en QC) | CDIC (pour les banques fédérales) |
«Suite à notre meeting, je vous envoie la breakdown de votre portfolio. Votre equity exposure est de 60 % et vos fixed income assets représentent 40 %. Vos dividends et intérêts seront réinvestis automatiquement.»
Corrections :
«Vous pouvez contribuer à votre RRSP et votre TFSA. Le RRSP contribution limit dépend de votre earned income. Pour votre TFSA, le contribution room est de 6 500 $ cette année.»
Corrections :
La leçon suivante est également gratuite. Découvrez-la sans inscription.
Leçon 2 — Continuer →Choisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.