La DGI est le bras opérationnel fiscal du MINFI : ~50% des recettes fiscales (hors douanes).
Mis à jour annuellement par la Loi de Finances. Principales taxes :
| Impôt | Assiette | Taux |
|---|---|---|
| IS — Impôt sur les Sociétés | Bénéfice net | 33% (PME 25%) |
| IRPP — Impôt sur le Revenu | Salaires/BIC/BNC | 10-35% progressif |
| TVA — Taxe sur la Valeur Ajoutée | CA imposable | 19,25% |
| TSPP — Taxe Spéciale Produits Pétroliers | Carburants | 120 FCFA/L super |
| Patente | CA local | 0,15-1,5% |
Inscrivez-vous pour accéder aux 1 autres leçons + le quiz final.
Créer mon compte