Exigences clauses, preuves attendues, questions d'audit type pour chaque chapitre normatif.
| Clause | Exigence clé | Preuve à demander |
|---|---|---|
| 4.1 | Compréhension du contexte | Analyse SWOT/PESTEL, revue annuelle |
| 4.2 | Parties intéressées et besoins | Matrice parties intéressées avec exigences |
| 4.3 | Domaine d'application du SMQ | Périmètre écrit, exclusions justifiées |
| 4.4 | SMQ et processus | Cartographie processus, entrées/sorties |
La direction doit démontrer son leadership (§5.1), établir une politique qualité (§5.2) communiquée et tenue à jour, attribuer rôles, responsabilités, autorités (§5.3).
| Clause | Preuve clé |
|---|---|
| 5.1.1 | Engagement direction : revues de direction, allocation ressources |
| 5.1.2 | Orientation client : indicateurs satisfaction client, traitement réclamations |
| 5.2 | Politique qualité signée par direction, datée, affichée |
| 5.3 | Organigramme, fiches de poste, délégations écrites |
Selon ISO 9001:2015 §5.1.1 : « La direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management de la qualité en assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management de la qualité. »
| Clause | Exigence |
|---|---|
| 6.1 | Actions face aux risques et opportunités (registre) |
| 6.2 | Objectifs qualité SMART par fonction et niveau pertinent |
| 6.3 | Planification des modifications du SMQ (impact, ressources, responsabilités) |
« Pouvez-vous me montrer la déclinaison de la politique qualité en objectifs SMART pour le service production en 2026 ? Et le plan d'action associé avec délais et responsables ? »
Preuve attendue : tableau de bord avec indicateurs (taux NC, taux livraisons à l'heure, satisfaction client), valeur cible, échéance, pilote.
Couvre les ressources, compétences, sensibilisation, communication et informations documentées. C'est le chapitre où l'on contrôle la maîtrise documentaire.
| Clause | Périmètre |
|---|---|
| 7.1 | Ressources : personnel, infrastructures, environnement, équipements de mesure (étalonnage) |
| 7.1.5 | Ressources de surveillance et mesure (étalonnage métrologique COFRAC traçable) |
| 7.1.6 | Connaissances organisationnelles (capitalisation REX) |
| 7.2 | Compétences : matrices polyvalence, plans de formation, évaluation efficacité formation |
| 7.3 | Sensibilisation à la politique et objectifs |
| 7.4 | Communication interne et externe (qui, quoi, quand, comment) |
| 7.5 | Informations documentées : création, mise à jour, maîtrise diffusion, conservation |
Le plus volumineux. Couvre toute la chaîne de valeur :
| Clause | Objet |
|---|---|
| 8.1 | Planification et maîtrise opérationnelles |
| 8.2 | Exigences clients (revue commandes, communication client) |
| 8.3 | Conception et développement (rare, souvent exclu) |
| 8.4 | Maîtrise prestataires externes (sélection, évaluation fournisseurs) |
| 8.5 | Production et prestation (identification, traçabilité, propriété client) |
| 8.6 | Libération produits/services (acceptation finale, libération maintenue tracée) |
| 8.7 | Non-conformités produit (isolation, traitement, traçabilité) |
| Clause | Détail |
|---|---|
| 9.1 | Surveillance, mesure, analyse (KPI), satisfaction client |
| 9.2 | Audit interne (programme, qualification, indépendance, rapport) |
| 9.3 | Revue de direction (intrants/sortants définis, périodicité 1/an min recommandée) |
| Clause | Sujet |
|---|---|
| 10.1 | Généralités amélioration (identification opportunités) |
| 10.2 | Non-conformité et actions correctives (méthodologie 8D, 5 Whys, recherche cause profonde) |
| 10.3 | Amélioration continue (Kaizen, projets transverse) |
Mnémo "Politique-Périmètre-Processus-Objectifs-Compétences-NC-Audit-Revue" — 8 documents obligatoires minimaux à demander en début d'audit :
| Clause | Type | Information documentée | Obligation |
|---|---|---|---|
| 4.3 | Document | Périmètre du SMQ | OUI |
| 4.4.2 | Document | Information sur les processus du SMQ | OUI |
| 5.2.2 | Document | Politique qualité | OUI |
| 6.2.1 | Document | Objectifs qualité | OUI |
| 7.1.5.1 | Enregistrement | Aptitude des ressources de surveillance et mesure | OUI |
| 7.1.5.2 | Enregistrement | Étalonnage métrologique des équipements | OUI |
| 7.2 | Enregistrement | Compétences (CV, certifs, formations) | OUI |
| 8.1 | Enregistrement | Preuve conformité processus / produits | OUI |
| 8.2.3.2 | Enregistrement | Revue exigences relatives aux produits | OUI |
| 8.3.3 | Enregistrement | Éléments d'entrée conception | OUI (si applicable) |
| 8.3.4 | Enregistrement | Maîtrise conception (revues, vérifs, validations) | OUI (si applicable) |
| 8.4.1 | Enregistrement | Évaluation et sélection des prestataires externes | OUI |
| 8.5.2 | Enregistrement | Identification et traçabilité produits | OUI (si nécessaire) |
| 8.5.3 | Enregistrement | Propriété des clients ou prestataires (perte, dommage) | OUI |
| 8.6 | Enregistrement | Libération du produit/service (acceptation, autorité) | OUI |
| 8.7.2 | Enregistrement | Non-conformités, actions, dérogations | OUI |
| 9.1.1 | Enregistrement | Résultats surveillance et mesure | OUI |
| 9.2.2 | Document + Enr. | Programme et résultats audit interne | OUI |
| 9.3.3 | Enregistrement | Résultats de la revue de direction | OUI |
| 10.2.2 | Enregistrement | Nature des NC, actions, résultats actions correctives | OUI |
Un sous-traitant aéronautique de Toulouse (220 salariés, fabrication pièces titane usinées) vise la certification combinée ISO 9001 + EN 9100 (norme aérospatiale construite sur ISO 9001). Le Lead Auditor (Mme Lebrun, Bureau Veritas) conduit l'audit étape 2 sur 5 jours.
| Jour | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| J1 | Ouverture, Direction (§4, §5), Politique qualité, organigramme | Processus support : RH, formation, métrologie (§7) |
| J2 | Conception (§8.3) + Achats / fournisseurs (§8.4) | Tour atelier usinage CNC (§8.5) |
| J3 | Contrôle qualité dimensionnel + libération (§8.5, §8.6) | NC produit, retours clients (§8.7, §9.1.2) |
| J4 | EN 9100 spécifique : FOD, contrefaçon (§8.1.4), gestion configuration | Audit interne (§9.2), revue direction (§9.3) |
| J5 | Synthèse + rédaction constats + matin | Réunion de clôture, restitution Direction + équipe |
Décision Lead Auditor : recommandation de certification accordée, 3 NC mineures à clôturer sous 90 jours, audit de suivi M+3.
| Processus | Clauses ISO 9001 mobilisées |
|---|---|
| Pilotage stratégique | 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.3, 10.3 |
| Commercial | 8.2, 8.6, 9.1.2 |
| Conception (R&D) | 8.3 (si applicable) |
| Achats | 8.4 |
| Production / Opération | 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 |
| Logistique | 8.5.4 (préservation), 8.6 |
| Contrôle qualité | 7.1.5, 8.6, 8.7, 9.1.1 |
| SAV / Réclamations | 8.5.5, 9.1.2, 10.2 |
| Ressources Humaines | 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
| Maintenance + métrologie | 7.1.3, 7.1.5 |
| Système d'Information | 7.5 (informations documentées) |
| Audit interne / Amélioration | 9.2, 9.3, 10 |
Question : « Le RAQ vous dit qu'il n'a pas fait l'audit interne en 2025 car personne n'était disponible. Comment qualifiez-vous l'écart ? »
Réponse : NC majeure §9.2.1 — absence totale d'audit interne sur l'année écoulée = défaut de processus exigé par la norme. Référence : ISO 9001:2015 §9.2.1 — « L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés. » Preuve : entretien RAQ + absence de programme d'audit 2025 + absence de rapport audit interne. Conséquence : blocage potentiel certification, action sous 30-60 jours impérative.
Question : « Vous trouvez un compteur métrologie sans étiquette d'étalonnage. Le RAQ vous dit qu'il est neuf et que l'étalonnage initial est en cours. Qualifiez. »
Réponse : Observation (pas NC) si l'équipement n'est pas encore en service. NC mineure §7.1.5.2 si l'équipement est utilisé sans étalonnage initial validé.
Inscrivez-vous pour accéder aux 5 autres leçons + le quiz final.
Créer mon compteChoisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.