Le Cameroun compte 8 universités d'État placées sous tutelle du MINESUP (Ministère de l'Enseignement Supérieur). Toutes appliquent depuis 2007 le système LMD (Licence-Master-Doctorat) aligné sur le modèle européen Bologne.
| Université | Année | Spécialité historique |
|---|---|---|
| Yaoundé I | 1962 | Sciences, Lettres (FALSH), Médecine (FMSB), ENSP, ENS, FSE |
| Yaoundé II (Soa) | 1993 | Droit, Sciences éco (FSEG), IRIC, ESSTIC |
| Douala | 1993 | Sciences éco (FSEGA), ENSET, IUT |
| Buea | 1993 | Université anglophone (système britannique) |
| Dschang | 1993 | FASA (agronomie), FSEG, Médecine vétérinaire |
| Ngaoundéré | 1993 | ENSAI (agro-industrie), Sciences |
| Maroua | 2008 | ENS, ISS, IBAF (élevage Sahel) |
| Bamenda | 2010 | Université anglophone (Nord-Ouest) |
« L'université camerounaise n'est pas qu'un lieu de transmission du savoir, elle est aussi un creuset de citoyenneté et un levier de développement national. » — Préambule de la loi N°2001/005 sur l'enseignement supérieur.
Inscrivez-vous pour accéder aux 3 autres leçons + le quiz final.
Créer mon compte