Compare prix, data, 5G, engagement chez les 6 opérateurs principaux. Réponds à 3 questions, on te dit lequel choisir.
Réponds à 3 questions pour avoir une recommandation adaptée à ton profil.
Réponses 100% privées · Aucune donnée envoyée à l'opérateur
Toutes les infos pour choisir. Données mises à jour 06/2026.
| Opérateur | Forfait dès | Data mini | Engagement | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Free Mobile | 2 €/mois (2h appels + 50 Mo) | 50 Mo - 250 Go | Aucun | 10/10 |
| 🟠 Orange | 24,99 €/mois | 5 Go - 200 Go | 12 ou 24 mois (avec téléphone) ou sans | 7/10 |
| 🟥 SFR | 14,99 €/mois | 5 Go - 200 Go | 12 ou 24 mois | 6/10 |
| 🟦 Sosh (filiale Orange) | 9,99 €/mois (40 Go) | 40-300 Go | Aucun | 9/10 |
| 🔴 RED by SFR | 9,99 €/mois (40 Go) | 40-200 Go | Aucun | 8/10 |
| 🟦 Bouygues Telecom | 14,99 €/mois | 5 Go - 200 Go | 12 ou 24 mois (avec téléphone) | 8/10 |
Notre coach télécom 🇫🇷 t'aide à activer ta ligne, transférer ton numéro étranger, et négocier les meilleurs tarifs. 30 min gratuites.
Choisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.
Crée ton compte en 30s pour sauvegarder tes résultats et accéder à tous les outils ITAG