Calcule le rendement brut et net de ton bien immobilier en Afrique. Données de marché 2026 par ville.
| Quartier | Prix achat/m² | Loyer moyen/m² | Rendement brut estimé |
|---|---|---|---|
| Bonapriso | 350 000–500 000 XAF | 3 500–5 000 XAF | 10–14% |
| Bonamoussadi | 200 000–350 000 XAF | 2 000–3 500 XAF | 11–14% |
| Akwa Nord | 450 000–700 000 XAF | 4 000–6 500 XAF | 9–12% |
| Logpom / Makepe | 100 000–200 000 XAF | 1 200–2 000 XAF | 13–15% |
Sources : Observatoire immo Douala 2026, partenaires notaires ITAG. Données indicatives.
| Marché | Rendement brut typique | Avantage diaspora |
|---|---|---|
| 🇨🇲 Douala / Yaoundé | 10–16% brut | Loyer en XAF, achat en CAD/EUR = effet de change favorable |
| 🇸🇳 Dakar Plateau | 8–14% brut | Marché dynamique, forte demande expats ONU |
| 🇨🇮 Abidjan Cocody | 9–13% brut | Croissance économique soutenue, +7% PIB |
| 🇲🇦 Casablanca | 5–8% brut | Marché plus mature, plus stable |
| 🇨🇦 Montréal / Toronto | 3–5% brut | Référence de comparaison |
| 🇫🇷 Paris / Lyon | 2–4% brut | Encadrement loyers, charges élevées |
Choisis quels cookies tu acceptes — modifiable à tout moment.
Crée ton compte gratuit pour garder tes simulations + accéder aux outils financiers ITAG